实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216.0 | 60.48 | 324.00 | 216.0 | 116.64 | 75.60 | 51.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 47.17 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.60 | 38.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 80.14 | 429.30 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 44.86 | 240.30 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 89.71 | 480.60 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 160.27 | 858.60 | 572.4 | 309.10 | 200.34 | 137.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 94.35 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.20 | 77.50 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432.0 | 120.96 | 648.00 | 432.0 | 233.28 | 151.20 | 103.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864.0 | 241.92 | 1296.00 | 864.0 | 466.56 | 302.40 | 207.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 188.7 | 1010.88 | 673.92 | 343.70 | 222.39 | 155.00 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 320.54 | 1717.20 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 179.42 | 961.20 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296.0 | 362.88 | 1944.00 | 1296.0 | 699.84 | 453.60 | 311.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 269.14 | 1441.80 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 283.05 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.50 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 480.82 | 2575.80 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 358.85 | 1922.40 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 641.09 | 3434.40 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.50 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728.0 | 483.84 | 2592.00 | 1728.0 | 933.12 | 604.80 | 414.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 377.4 | 2021.76 | 1347.84 | 687.40 | 444.79 | 310.00 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456.0 | 967.68 | 5184.00 | 3456.0 | 1866.24 | 1209.60 | 829.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.80 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 754.79 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.80 | 889.57 | 620.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 717.7 | 3844.80 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271294 | 130.22 | 36.46 | 195.33 | 130.22 | 84.64 | 55.99 | 39.07 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542588 | 260.44 | 72.92 | 390.66 | 260.44 | 169.29 | 111.99 | 78.13 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 145.85 | 781.33 | 520.88 | 338.57 | 223.98 | 156.27 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 291.7 | 1562.65 | 1041.77 | 677.15 | 447.96 | 312.53 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 583.39 | 3125.30 | 2083.54 | 1354.30 | 895.92 | 625.06 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 1166.78 | 6250.61 | 4167.07 | 2708.60 | 1791.84 | 1250.12 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 2333.56 | 12501.22 | 8334.14 | 5417.19 | 3583.68 | 2500.24 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96.0 | 26.88 | 144.00 | 96.0 | 62.40 | 41.28 | 28.80 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192.0 | 53.76 | 288.00 | 192.0 | 124.80 | 82.56 | 57.60 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384.0 | 107.52 | 576.00 | 384.0 | 249.60 | 165.12 | 115.20 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768.0 | 215.04 | 1152.00 | 768.0 | 499.20 | 330.24 | 230.40 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536.0 | 430.08 | 2304.00 | 1536.0 | 998.40 | 660.48 | 460.80 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072.0 | 860.16 | 4608.00 | 3072.0 | 1996.80 | 1320.96 | 921.60 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144.0 | 1720.32 | 9216.00 | 6144.0 | 3993.60 | 2641.92 | 1843.20 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133467 | 64.06 | 17.94 | 96.10 | 64.06 | 41.64 | 25.63 | 19.22 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 35.88 | 192.19 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533867 | 256.26 | 71.75 | 384.38 | 256.26 | 166.57 | 102.50 | 76.88 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 143.5 | 768.77 | 512.51 | 333.13 | 205.00 | 153.75 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135467 | 1025.02 | 287.01 | 1537.54 | 1025.02 | 666.27 | 410.01 | 307.51 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 574.01 | 3075.07 | 2050.05 | 1332.53 | 820.02 | 615.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541867 | 4100.1 | 1148.03 | 6150.14 | 4100.1 | 2665.06 | 1640.04 | 1230.03 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large | 2 | 16 | 0.7751 | 372.06 | 104.18 | 558.07 | 372.06 | 241.84 | 159.99 | 111.62 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.xlarge | 4 | 32 | 1.5502 | 744.12 | 208.35 | 1116.14 | 744.12 | 483.68 | 319.97 | 223.24 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.2xlarge | 8 | 64 | 3.1005 | 1488.24 | 416.71 | 2232.36 | 1488.24 | 967.36 | 639.94 | 446.47 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.4xlarge | 16 | 128 | 6.201 | 2976.48 | 833.41 | 4464.72 | 2976.48 | 1934.71 | 1279.89 | 892.94 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.8xlarge | 32 | 256 | 12.402 | 5952.96 | 1666.83 | 8929.44 | 5952.96 | 3869.42 | 2559.77 | 1785.89 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large | 2 | 4 | 0.44 | 211.2 | 59.14 | 316.80 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge | 4 | 8 | 0.88 | 422.4 | 118.27 | 633.60 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8 | 16 | 1.76 | 844.8 | 236.54 | 1267.20 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.4xlarge | 16 | 32 | 3.52 | 1689.6 | 473.09 | 2534.40 | 1689.6 | 1098.24 | 726.53 | 506.88 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.8xlarge | 32 | 64 | 7.04 | 3379.2 | 946.18 | 5068.80 | 3379.2 | 2196.48 | 1453.06 | 1013.76 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.16xlarge | 64 | 128 | 14.08 | 6758.4 | 1892.35 | 10137.60 | 6758.4 | 4392.96 | 2906.11 | 2027.52 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.32xlarge | 128 | 256 | 28.16 | 13516.8 | 3784.7 | 20275.20 | 13516.8 | 8785.92 | 5812.22 | 4055.04 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.large | 2 | 8 | 0.5764 | 276.67 | 77.47 | 415.01 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83.00 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.xlarge | 4 | 16 | 1.1528 | 553.34 | 154.94 | 830.02 | 553.34 | 359.67 | 237.94 | 166.00 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.2xlarge | 8 | 32 | 2.3056 | 1106.69 | 309.87 | 1660.03 | 1106.69 | 719.35 | 475.88 | 332.01 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.4xlarge | 16 | 64 | 4.6112 | 2213.38 | 619.75 | 3320.06 | 2213.38 | 1438.69 | 951.75 | 664.01 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.8xlarge | 32 | 128 | 9.2224 | 4426.75 | 1239.49 | 6640.13 | 4426.75 | 2877.39 | 1903.50 | 1328.03 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.16xlarge | 64 | 256 | 18.4448 | 8853.5 | 2478.98 | 13280.26 | 8853.5 | 5754.78 | 3807.01 | 2656.05 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.32xlarge | 128 | 512 | 36.8896 | 17707.01 | 4957.96 | 26560.51 | 17707.01 | 11509.56 | 7614.01 | 5312.10 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 91.36 | 489.38 | 326.27 | 177.82 | 120.72 | 84.83 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 182.71 | 978.84 | 652.54 | 355.63 | 241.44 | 169.66 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.07 | 365.42 | 1957.61 | 1305.07 | 711.26 | 482.88 | 339.32 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 2610.14 | 730.84 | 3915.22 | 2610.14 | 1422.53 | 965.75 | 678.64 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8756 | 5220.29 | 1461.68 | 7830.43 | 5220.29 | 2845.06 | 1931.51 | 1357.27 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.3134 | 7830.43 | 2192.52 | 11745.65 | 7830.43 | 4267.59 | 2897.26 | 2035.91 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 21.7512 | 10440.58 | 2923.36 | 15660.86 | 10440.58 | 5690.11 | 3863.01 | 2714.55 |
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 32.6268 | 15660.86 | 4385.04 | 23491.30 | 15660.86 | 8535.17 | 5794.52 | 4071.82 |
AMD 内存型 ecs.r8a.32xlarge | 128 | 1024 | 43.5024 | 20881.15 | 5846.72 | 31321.73 | 20881.15 | 11380.23 | 7726.03 | 5429.10 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 185.86 | 52.04 | 278.78 | 185.86 | 87.35 | 59.47 | 40.89 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 104.08 | 557.57 | 371.71 | 174.70 | 118.95 | 81.78 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 743.42 | 208.16 | 1115.14 | 743.42 | 349.41 | 237.90 | 163.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0976 | 1486.85 | 416.32 | 2230.27 | 1486.85 | 698.82 | 475.79 | 327.11 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1952 | 2973.7 | 832.63 | 4460.54 | 2973.7 | 1397.64 | 951.58 | 654.21 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 9.2928 | 4460.54 | 1248.95 | 6690.82 | 4460.54 | 2096.46 | 1427.37 | 981.32 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3904 | 5947.39 | 1665.27 | 8921.09 | 5947.39 | 2795.27 | 1903.17 | 1308.43 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 18.5856 | 8921.09 | 2497.9 | 13381.63 | 8921.09 | 4192.91 | 2854.75 | 1962.64 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 24.7808 | 11894.78 | 3330.54 | 17842.18 | 11894.78 | 5590.55 | 3806.33 | 2616.85 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 37.1712 | 17842.18 | 4995.81 | 26763.26 | 17842.18 | 8385.82 | 5709.50 | 3925.28 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 68.6 | 367.49 | 244.99 | 131.32 | 89.67 | 62.47 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 489.98 | 137.2 | 734.98 | 489.98 | 262.63 | 179.33 | 124.95 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.97 | 274.39 | 1469.95 | 979.97 | 525.26 | 358.67 | 249.89 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 1959.94 | 548.78 | 2939.90 | 1959.94 | 1050.53 | 717.34 | 499.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1664 | 3919.87 | 1097.56 | 5879.81 | 3919.87 | 2101.05 | 1434.67 | 999.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.2496 | 5879.81 | 1646.35 | 8819.71 | 5879.81 | 3151.58 | 2152.01 | 1499.35 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3328 | 7839.74 | 2195.13 | 11759.62 | 7839.74 | 4202.10 | 2869.35 | 1999.13 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 24.4992 | 11759.62 | 3292.69 | 17639.42 | 11759.62 | 6303.15 | 4304.02 | 2998.70 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6656 | 15679.49 | 4390.26 | 23519.23 | 15679.49 | 8404.21 | 5738.69 | 3998.27 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 48.9984 | 23519.23 | 6585.38 | 35278.85 | 23519.23 | 12606.31 | 8608.04 | 5997.40 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 93.57 | 501.28 | 334.19 | 217.22 | 143.70 | 100.26 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.392443 | 668.37 | 187.14 | 1002.56 | 668.37 | 434.44 | 287.40 | 200.51 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 374.29 | 2005.12 | 1336.74 | 868.88 | 574.80 | 401.02 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.177328 | 2005.12 | 561.43 | 3007.68 | 2005.12 | 1303.33 | 862.20 | 601.54 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 748.58 | 4010.23 | 2673.49 | 1737.77 | 1149.60 | 802.05 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 1122.87 | 6015.35 | 4010.23 | 2606.65 | 1724.40 | 1203.07 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 1497.15 | 8020.47 | 5346.98 | 3475.54 | 2299.20 | 1604.09 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 16.70931 | 8020.47 | 2245.73 | 12030.70 | 8020.47 | 5213.31 | 3448.80 | 2406.14 |
内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 2994.31 | 16040.94 | 10693.96 | 6951.07 | 4598.40 | 3208.19 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.407699 | 195.7 | 54.79 | 293.54 | 195.7 | 127.20 | 84.15 | 58.71 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.815398 | 391.39 | 109.59 | 587.09 | 391.39 | 254.40 | 168.30 | 117.42 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.630796 | 782.78 | 219.18 | 1174.17 | 782.78 | 508.81 | 336.60 | 234.83 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.446194 | 1174.17 | 328.77 | 1761.26 | 1174.17 | 763.21 | 504.89 | 352.25 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.261592 | 1565.56 | 438.36 | 2348.35 | 1565.56 | 1017.62 | 673.19 | 469.67 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.892388 | 2348.35 | 657.54 | 3522.52 | 2348.35 | 1526.42 | 1009.79 | 704.50 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 876.72 | 4696.69 | 3131.13 | 2035.23 | 1346.38 | 939.34 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 9.784775 | 4696.69 | 1315.07 | 7045.04 | 4696.69 | 3052.85 | 2019.58 | 1409.01 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 13.046367 | 6262.26 | 1753.43 | 9393.38 | 6262.26 | 4070.47 | 2692.77 | 1878.68 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 19.56955 | 9393.38 | 2630.15 | 14090.08 | 9393.38 | 6105.70 | 4039.15 | 2818.02 |
计算型 ecs.c8i.48xlarge | 192 | 512 | 41.002904 | 19681.4 | 5510.79 | 29522.09 | 19681.4 | 12792.91 | 8463.00 | 5904.42 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 70.32 | 376.74 | 251.16 | 163.25 | 108.00 | 75.35 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 140.65 | 753.48 | 502.32 | 326.51 | 216.00 | 150.70 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 281.3 | 1506.96 | 1004.64 | 653.02 | 432.00 | 301.39 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 421.95 | 2260.44 | 1506.96 | 979.52 | 647.99 | 452.09 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 562.6 | 3013.92 | 2009.28 | 1306.03 | 863.99 | 602.78 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 843.9 | 4520.88 | 3013.92 | 1959.05 | 1295.99 | 904.18 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 1125.2 | 6027.84 | 4018.56 | 2612.06 | 1727.98 | 1205.57 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 12.558 | 6027.84 | 1687.8 | 9041.76 | 6027.84 | 3918.10 | 2591.97 | 1808.35 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 2250.39 | 12055.68 | 8037.12 | 5224.13 | 3455.96 | 2411.14 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 25.116 | 12055.68 | 3375.59 | 18083.52 | 12055.68 | 7836.19 | 5183.94 | 3616.70 |
通用型 ecs.g8i.48xlarge | 192 | 1024 | 60.508667 | 29044.16 | 8132.36 | 43566.24 | 29044.16 | 18878.70 | 12488.99 | 8713.25 |
ARM 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8y.32xlarge | 128 | 512 | 25.6 | 12288.0 | 3440.64 | 18432.00 | 12288.0 | 12288.00 | 12288.00 | 12288.00 |
ARM 计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc8y.32xlarge | 128 | 256 | 17.083733 | 8200.19 | 2296.05 | 12300.29 | 8200.19 | 8200.19 | 8200.19 | 8200.19 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc8i.48xlarge | 192 | 512 | 41.002904 | 19681.4 | 5510.79 | 29522.09 | 19681.4 | 19681.40 | 19681.40 | 19681.40 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.large | 2 | 8 | 0.6044 | 290.09 | 81.23 | 435.17 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | 1.2087 | 580.18 | 162.45 | 870.26 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.4174 | 1160.36 | 324.9 | 1740.53 | 1160.36 | 754.23 | 498.95 | 348.11 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.6261 | 1740.54 | 487.35 | 2610.79 | 1740.54 | 1131.35 | 748.43 | 522.16 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.8348 | 2320.72 | 649.8 | 3481.06 | 2320.72 | 1508.47 | 997.91 | 696.22 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.6xlarge | 24 | 96 | 7.2522 | 3481.08 | 974.7 | 5221.58 | 3481.08 | 2262.70 | 1496.86 | 1044.32 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.8xlarge | 32 | 128 | 9.6697 | 4641.44 | 1299.6 | 6962.18 | 4641.44 | 3016.93 | 1995.82 | 1392.43 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.16xlarge | 64 | 256 | 19.3393 | 9282.87 | 2599.2 | 13924.30 | 9282.87 | 6033.87 | 3991.64 | 2784.86 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.32xlarge | 128 | 512 | 38.6786 | 18565.75 | 5198.41 | 27848.59 | 18565.75 | 12067.74 | 7983.27 | 5569.72 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8i.48xlarge | 192 | 1024 | 60.508667 | 29044.16 | 8132.36 | 43566.24 | 29044.16 | 29044.16 | 29044.16 | 29044.16 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.large | 2 | 16 | 0.8041 | 385.99 | 108.08 | 578.95 | 385.99 | 250.89 | 165.97 | 115.80 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.xlarge | 4 | 32 | 1.6083 | 771.97 | 216.15 | 1157.98 | 771.97 | 501.78 | 331.95 | 231.59 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.2xlarge | 8 | 64 | 3.2165 | 1543.94 | 432.3 | 2315.88 | 1543.94 | 1003.56 | 663.89 | 463.18 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.8248 | 2315.91 | 648.45 | 3473.86 | 2315.91 | 1505.34 | 995.84 | 694.77 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.4xlarge | 16 | 128 | 6.4331 | 3087.88 | 864.61 | 4631.83 | 3087.88 | 2007.12 | 1327.79 | 926.36 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.6xlarge | 24 | 192 | 9.6496 | 4631.82 | 1296.91 | 6947.71 | 4631.82 | 3010.68 | 1991.68 | 1389.55 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.8xlarge | 32 | 256 | 12.8662 | 6175.76 | 1729.21 | 9263.66 | 6175.76 | 4014.24 | 2655.58 | 1852.73 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.16xlarge | 64 | 512 | 25.7323 | 12351.52 | 3458.43 | 18527.26 | 12351.52 | 8028.49 | 5311.15 | 3705.46 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.32xlarge | 128 | 1024 | 51.4647 | 24703.04 | 6916.85 | 37054.58 | 24703.04 | 16056.98 | 10622.31 | 7410.91 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.large | 2 | 4 | 0.4709 | 226.03 | 63.29 | 339.05 | 226.03 | 146.92 | 97.19 | 67.81 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.xlarge | 4 | 8 | 0.9418 | 452.06 | 126.58 | 678.10 | 452.06 | 293.84 | 194.38 | 135.62 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.8836 | 904.11 | 253.15 | 1356.19 | 904.11 | 587.67 | 388.77 | 271.23 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.8254 | 1356.17 | 379.73 | 2034.29 | 1356.17 | 881.51 | 583.15 | 406.85 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.7671 | 1808.23 | 506.3 | 2712.31 | 1808.23 | 1175.35 | 777.54 | 542.47 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.6xlarge | 24 | 48 | 5.6507 | 2712.34 | 759.46 | 4068.50 | 2712.34 | 1763.02 | 1166.31 | 813.70 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.8xlarge | 32 | 64 | 7.5343 | 3616.45 | 1012.61 | 5424.70 | 3616.45 | 2350.69 | 1555.07 | 1084.94 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.16xlarge | 64 | 128 | 15.0686 | 7232.91 | 2025.21 | 10849.39 | 7232.91 | 4701.39 | 3110.15 | 2169.87 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.32xlarge | 128 | 256 | 30.1371 | 14465.81 | 4050.43 | 21698.71 | 14465.81 | 9402.78 | 6220.30 | 4339.74 |
AMD 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8ae.64xlarge | 256 | 1536 | 94.9274 | 45565.13 | 12758.24 | 68347.73 | 45565.13 | 45565.13 | 45565.13 | 45565.13 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.large | 2 | 8 | 0.5989 | 287.45 | 80.49 | 431.21 | 287.45 | 244.34 | 158.10 | 109.23 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.xlarge | 4 | 16 | 1.1977 | 574.91 | 160.97 | 862.34 | 574.91 | 488.67 | 316.20 | 218.47 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.2xlarge | 8 | 32 | 2.3954 | 1149.81 | 321.95 | 1724.69 | 1149.81 | 977.34 | 632.39 | 436.93 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.3xlarge | 12 | 48 | 3.5932 | 1724.72 | 482.92 | 2587.10 | 1724.72 | 1466.01 | 948.59 | 655.39 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.4xlarge | 16 | 64 | 4.7909 | 2299.62 | 643.89 | 3449.45 | 2299.62 | 1954.67 | 1264.79 | 873.85 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.6xlarge | 24 | 96 | 7.1863 | 3449.44 | 965.84 | 5174.14 | 3449.44 | 2932.02 | 1897.19 | 1310.79 |
存储增强通用型 ecs.g8ise.8xlarge | 32 | 128 | 9.5818 | 4599.24 | 1287.79 | 6898.90 | 4599.24 | 3909.36 | 2529.58 | 1747.71 |
